# Temu 全托管 EAN 台账（本机记录，**必须回 S03 /root/ean_*.txt 落盘**）
# 手工测试条（首条 Hair Clips，待发布）：6980309334478 = TM-TEST-1, 6980309334485 = TM-TEST-2  → pc 3447, 3448
548459586741	["6980309334492"]	2026-09-20T10:08:17.075Z
764423265986	["6980309334492"]	2026-09-20T10:10:33.003Z
735147938123	["6980309334539"]	2026-09-20T10:13:00.353Z
627879474686	["6980309334553"]	2026-09-20T10:14:17.101Z
610164857063	["6980309334577"]	2026-09-20T10:15:33.832Z
676236596821	["6980309334591"]	2026-09-20T10:16:45.577Z
708420302844	["6980309334614"]	2026-09-20T10:17:57.242Z
657617635303	["6980309334676"]	2026-09-20T10:21:40.176Z
641673262387	["6980309334690"]	2026-09-20T10:22:51.838Z
953869908708	["6980309334713"]	2026-09-20T10:24:03.501Z
703822717997	["6980309334737"]	2026-09-20T10:25:15.175Z
863524134410	["6980309334751"]	2026-09-20T10:26:26.915Z
853414558425	["6980309334874"]	2026-09-20T10:33:51.478Z
997450831819	["6980309334898"]	2026-09-20T10:35:03.229Z
639409307567	["6980309334911"]	2026-09-20T10:36:14.937Z
698782391248	["6980309334973"]	2026-09-20T10:39:57.711Z
707826905566	["6980309334997"]	2026-09-20T10:41:14.383Z
682195499823	["6980309335031"]	2026-09-20T10:43:37.831Z
621300323670	["6980309335093"]	2026-09-20T10:47:20.685Z
896469995553	["6980309335116"]	2026-09-20T10:48:37.489Z
944470567338	["6980309335130"]	2026-09-20T10:49:49.266Z
787261097583	["6980309335154"]	2026-09-20T10:51:00.930Z
833753630925	["6980309335178"]	2026-09-20T10:52:12.648Z
719391062058	["6980309335192"]	2026-09-20T10:53:24.372Z
857781294719	["6980309335215"]	2026-09-20T10:54:36.124Z
863384503032	["6980309335239"]	2026-09-20T10:55:47.868Z
774494945453	["6980309335253"]	2026-09-20T10:56:59.572Z
750271307455	["6980309335277"]	2026-09-20T10:58:11.203Z
726442972676	["6980309335291"]	2026-09-20T10:59:22.923Z
775057912118	["6980309335314"]	2026-09-20T11:00:34.635Z
893592264148	["6980309335338"]	2026-09-20T11:01:46.284Z
607330049419	["6980309335352"]	2026-09-20T11:02:58.127Z
854003999648	["6980309335376"]	2026-09-20T11:04:09.964Z
685456757807	["6980309335383"]	2026-09-20T11:10:56.878Z
866537106657	["6980309335390"]	2026-09-20T11:12:06.702Z
547183997437	["6980309335406"]	2026-09-20T11:13:16.531Z
694637537727	["6980309335413"]	2026-09-20T11:14:26.293Z
623011262210	["6980309335420"]	2026-09-20T11:15:36.009Z
836512561982	["6980309335437"]	2026-09-20T11:16:45.737Z
714492799386	["6980309335444"]	2026-09-20T11:17:55.515Z
591994902720	["6980309335451"]	2026-09-20T11:19:05.239Z
902440558099	["6980309335468"]	2026-09-20T11:20:15.013Z
823838532886	["6980309335475"]	2026-09-20T11:21:24.754Z
1027332215847	["6980309335482"]	2026-09-20T11:22:34.538Z
823560564174	["6980309335499"]	2026-09-20T11:23:44.319Z
739147684759	["6980309335505"]	2026-09-20T11:24:54.151Z
764423265986-FIX	["6980309335512"]	2026-09-20T11:48:20.937829Z
