字段清单:新增《产品数据字段总清单》(830 行)
源资料/中台/平台三层字段口径,四类硬证据: - 店小秘官方导入模板 61 列(/tmp/dxm-Template.xlsx 表头) - 平台接口 raw 字段全集(速卖通191/TikTok167/Shopee141/Walmart35/Ozon10+45/SHEIN48/Lazada61;妙手 TikTok84/Shopee74/Temu73/SHEIN61) - 真·1688 源字段(new20-raw/*.html 的 window.context 模块) - 8 个平台建品脚本落点(逐字段行号)+ 跨平台字段名对照表 含四项口径更正(unitWeight=kg vs weight=g、MOQ 可得、Ozon 无建品脚本、规则库未接线)与硬编码待改清单。
This commit is contained in:
1 parent
e5545331ce
commit
e4679b06c5
1 file changed
+830
+830
@@ -0,0 +1,830 @@
|
|||||||
|
# 跨境电商产品数据字段总清单
|
||||||
|
|
||||||
|
> 生成:2026-09-22 · 作者:KVM-2 DSH agent · 用途:作为**唯一字段口径表**,供建品脚本、数据同步、字段补齐、跨平台映射共用。
|
||||||
|
>
|
||||||
|
> **证据优先级**(本文件所有条目都按此分级,未标注的即"未验证"):
|
||||||
|
> - ★★★ 官方/接口事实:店小秘官方导入模板、平台列表接口返回的真实字段、库内真实文档
|
||||||
|
> - ★★ 代码事实:线上脚本读写过的 store 路径 / selector / 单位换算
|
||||||
|
> - ★ 文档事实:需求文档、技能笔记、注释
|
||||||
|
> - ❓ 待确认:仅为推测或来源冲突
|
||||||
|
>
|
||||||
|
> 主要来源:`listing-spec/建品质量需求.md`(需求单一事实源)、`~/ds·/skills/dianxiaomi-multiplatform-listing`、`/tmp/dxm-Template.xlsx`(官方模板)、`products.listings`(库内 5.8 万条真实文档)、`~/1688-xborder/*.csv`(源资料)、`~/<平台>建品/*.mjs`(线上脚本)。
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## ⚠ 0. 先处理:妙手同步已"静默失败",但监控报 OK
|
||||||
|
|
||||||
|
`logs/miaoshou-20260922-031701.log`(最新一轮 03:17):
|
||||||
|
|
||||||
|
```
|
||||||
|
Temu全托管 waitPublish ✗ pddkj/waitPublish: 您的授权已经过期,请重新登录
|
||||||
|
…(22 个平台全部同一错误)
|
||||||
|
== 完成 49.5s 错误 22
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
而 `logs/last-status.txt` 写的是 `miaoshou=OK(库内 waitPublish 文档=2870/在线 55462,…)`。
|
||||||
|
|
||||||
|
**机制**:脚本对每个平台 catch 异常后继续跑,`sync_all.sh` **只看退出码** → cookie 过期导致 **0 新增**,但库内旧数据非 0,于是报 OK。
|
||||||
|
**后果**:巡检判据「文档数=0」抓不到这一类故障;妙手的 2870 / 55462 是**旧快照**,不是当前值。
|
||||||
|
**修法**:妙手登录态来自 `/tmp/dxm7` profile(`msp_session.py`,CDP 9223)→ **需重新登录**;并建议给 `sync_all.sh` 增加"本轮新增=0 且错误数>0 → 判 FAIL"的判据(现在只看退出码)。
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 0. 三层数据模型(先看清字段在哪一层)
|
||||||
|
|
||||||
|
| 层 | 载体 | 字段量级 | 本文件章节 |
|
||||||
|
|---|---|---|---|
|
||||||
|
| **L1 源资料**(选品/采集) | `~/1688-xborder/*.csv`、1688 详情页、内网货盘 | 12–18 列 + 1688 原始 HTML | §1 |
|
||||||
|
| **L2 中台**(店小秘 / 妙手) | Pinia store、官方导入模板、库内 `raw` | 店小秘官方模板 61 列;接口 raw 10–191 字段 | §2 §3 §4 |
|
||||||
|
| **L3 平台**(发布后回读) | 平台接口 `/api/<模块>Product/pageList.json` | 同上(店小秘把平台字段透传进 raw) | §4 §11 |
|
||||||
|
|
||||||
|
**关键认知**:店小秘的 `raw` 字段 ≈ 平台字段超集(速卖通 191 个),我们**归一化了 17 个**用于统计,其余全量躺在 `raw` 里。所以要补任何字段,**先去 `raw` 里找,不要重新爬**。
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 1. L1 源产品资料字段(选品与采集层)
|
||||||
|
|
||||||
|
### 1.1 三套 CSV 的真实表头 ★★★
|
||||||
|
|
||||||
|
| 用途 | 文件 | 列数 | 字段 |
|
||||||
|
|---|---|---|---|
|
||||||
|
| 选品候选(1536 行) | `candidates-20260914.csv` | 17 | `sku, pid, title_zh, title_en, cost_cny, weight_kg, est_price_usd, est_margin_pct, score, offer_1688, offer_id, supplier, kb_status, pool_status, stock, image, category` |
|
||||||
|
| 富化核验(60 行) | `enriched-20260914.csv` | 12 | `offer_id, sku, cost_cny_in, title_1688, price_min_cny, price_range_raw, supplier_1688, moq, weight_raw, image_url, valid, note` |
|
||||||
|
| 终选(含来源与克重) | `final-candidates-20260914.csv` | 14 | `offer_id, sku, title, price_1688_cny, pool_cost_cny, weight_g, weight_source, supplier_1688, est_price_usd, est_margin_pct, category, offer_url, image, pool_status` |
|
||||||
|
| 上架包(含俄语文案与定价链路) | `t1-上架包.csv` | 18 | `货号, 品名, offer_id, 供应商, 成本CNY, 克重g, 头程CNY, 公式价KZT, 首发价KZT, 全链路成本KZT, 保本价KZT, 每单利润KZT, 首发毛利pct, 公式价毛利pct, WB参照, 俄语标题, 俄语卖点, 俄语关键词` |
|
||||||
|
|
||||||
|
### 1.2 ★ 真·1688 原始字段(`window.context`,最硬证据)
|
||||||
|
|
||||||
|
> **更正**:上一版把"源资料"等同于 `~/1688-xborder/*.csv`,那是**下游产出**,不是原始采集。
|
||||||
|
> 真·原始数据在 `~/1688-xborder/new20-raw/*.html`(17 个 500–676KB 详情页,BDPM 抓取),
|
||||||
|
> 字段内联在 `window.context.result.data.<模块>.fields` 里。涉及模块:
|
||||||
|
> `productPackInfo` · `priceModel` · `skuInfoMap` · `offerBaseInfo` · `od_product_description` · `od_size_chart` · `consign` · `shippingServices` · `frontSellerMemberModel` · `offerSign`
|
||||||
|
|
||||||
|
**基础信息**
|
||||||
|
| 键名 | 语义 | 单位/格式 | 可得性 |
|
||||||
|
|---|---|---|---|
|
||||||
|
| `offerId` | 1688 商品 ID | 数字串 | ✅ 17/17 |
|
||||||
|
| `<title>` / `subject` | 商品标题 | 中文 | ✅ 17/17 |
|
||||||
|
| `featureAttributes["货号"].value` | 货号/商家编码 | 文本 | ✅ 14/17(常与 `skuInfoMap.specAttrs` 同值) |
|
||||||
|
| `priceModel.currentPrices[].price` | 阶梯价 | **¥** | ✅ 17/17 |
|
||||||
|
| `priceModel.currentPrices[].beginAmount` | **起订量 MOQ** | 整数 | ✅ 17/17(首档即 MOQ) |
|
||||||
|
| `priceModel.currentPricesWithOnePiece[]` | 一件代发价 | ¥ | ✅ |
|
||||||
|
| `originalPricesWithoutPromotion[]` / `discountPrice` | 原价/折后价 | ¥ | ✅ |
|
||||||
|
| `skuPriceScale` | 价格区间串 | `"2.80-3.50"` | ✅(→ CSV `price_range_raw`) |
|
||||||
|
| `canBookCount` | 可订库存 | 整数 | ✅(值常夸张,如 `99985537`) |
|
||||||
|
| `saledCount` | 销量 | 整数 | ✅(可能虚高) |
|
||||||
|
| `postCategoryId` / `topCategoryId` | 1688 类目 | 整数 | ✅ 但**不可直接映射平台类目** |
|
||||||
|
|
||||||
|
**图片(全外链 `cbu01.alicdn.com`)**
|
||||||
|
| 键名 | 语义 | 说明 |
|
||||||
|
|---|---|---|
|
||||||
|
| `imageList[].fullPathImageURI` | **主图原图** | 直接可用 |
|
||||||
|
| `imageList[].imageURI` | 主图相对路径 | 需拼域名 |
|
||||||
|
| `imageList[].{searchImageURI,size220x220ImageURI,size310x310ImageURI,summImageURI}` | 各尺寸缩略变体 | 还原规则见 `fetch_1688_imgs.py:19-27` |
|
||||||
|
| `od_product_description.fields.detailUrl` | **详情图容器** | ⚠ 是外链 JS bundle(`itemcdn.tmall.com/1688offer/icoss<hash>`),**必须二次抓取** |
|
||||||
|
| `valueImageUrl`(规格/变种图) | 变种图 | ❌ **17 个样本非空 = 0** → 变种图源头拿不到 |
|
||||||
|
| `cbu01.alicdn.com/cms/upload/*` | 页面小图标 | ⚠ 必须滤掉(不是商品图) |
|
||||||
|
|
||||||
|
**物流(重量/尺寸)—— 单位是雷区,见 §1.5**
|
||||||
|
| 键名 | 语义 | 单位 | 可得性 |
|
||||||
|
|---|---|---|---|
|
||||||
|
| `productPackInfo.fields.unitWeight` | 商品件重 | **千克 kg** | ⚠ 11/17 有值,**6/17 为 `0`(未填≠零重)** |
|
||||||
|
| `productPackInfo.fields.pieceWeightScale.pieceWeightScaleInfo[].weight` | 单件重量 | **克 g** | ✅ 15/17 |
|
||||||
|
| `…pieceWeightScaleInfo[].length/width/height` | 长/宽/高 | **厘米 cm** | ⚠ 常为 `0.0`(9/17 全零) |
|
||||||
|
| `…pieceWeightScaleInfo[].volume` | 体积 | **cm³** | ✅ 有值时正确 |
|
||||||
|
| `…pieceWeightScaleInfo[].{sku1,sku2,skuId}` | 变体值/SKU ID | 文本/整数 | ✅ |
|
||||||
|
| `…columnList[].label` | 表头定义 | `长(cm)`/`宽(cm)`/`高(cm)`/`体积(cm³)`/`重量(g)` | ✅ **单位口径的权威来源** |
|
||||||
|
| `freightInfo.unitWeight` / `shippingServices.fields.unitWeight` | 运费重量 | kg | ✅ 与 `productPackInfo` 同值 |
|
||||||
|
|
||||||
|
**供应链**
|
||||||
|
| 键名 | 语义 | 可得性 |
|
||||||
|
|---|---|---|
|
||||||
|
| `companyName` | 供应商公司全称 | ✅ 17/17 |
|
||||||
|
| `sellerLoginId` | 供应商店铺名 | ✅(→ CSV `supplier_1688`) |
|
||||||
|
| `sellerUserId` / `sellerMemberId` | 供应商 ID | ✅ |
|
||||||
|
| `winportUrl` | 供应商旺铺 | ✅ |
|
||||||
|
| `featureAttributes["产地"].value` | **产地** | ✅ 9/17,**只到省市**(义乌/金华/浙江/广州/莆田/河北) |
|
||||||
|
| `featureAttributes["是否进口"]` | 是否进口 | ✅ 4/17(实测全"否") |
|
||||||
|
| `<span class="location">` | 发货地 | ⚠ 仅 HTML 文本,不在 JSON |
|
||||||
|
| `deliveryLimitText` | 发货承诺 | ✅(如"承诺48小时发货") |
|
||||||
|
| `featureAttributes["主要下游平台"/"主要销售地区"]` | 渠道/地区 | ✅ 6–7/17 |
|
||||||
|
|
||||||
|
**属性与变种**
|
||||||
|
- 统一容器 `featureAttributes[] = {fid,name,value,values,vids,outputType,isSpecial,…}`
|
||||||
|
- 实测属性名(按出现文件数):`货号`(14) `品牌`(13) `是否跨境出口专供货源`(12) `材质`(9) `产地`(9) `有可授权的自有品牌`(8) `颜色`(7) `上市年份/季节`(7) `处理工艺`(6) `图案`/`流行元素`/`适用送礼场合`(5) `风格`/`包装`/`生产编号`(3) `尺码`/`型号`/`规格`(1–2),另有 80+ 类目长尾属性
|
||||||
|
- 变种:`skuInfoMap` / `skuInfoMapOriginal` ✅ 17/17,值 `{specId,saleCount,canBookCount,specAttrs,priceAmount,skuId,isPromotionSku}`;`isSkuOffer:true` 16/17
|
||||||
|
|
||||||
|
**其他**
|
||||||
|
| 项 | 状态 |
|
||||||
|
|---|---|
|
||||||
|
| 尺码表 `od_size_chart` | ✅ 模块存在,尺码图需从中提取 |
|
||||||
|
| 平台评分/评价数 | ❌ **1688 详情页不存在**(评分只在需求侧 WB/Ozon 有) |
|
||||||
|
| EAN / UPC / 条码 | ❌ **全页 689 个 JSON 键无任何 barcode/upc/ean** |
|
||||||
|
|
||||||
|
### 1.2b 建品输入包(下游包,**不是源资料**)
|
||||||
|
|
||||||
|
`~/<平台>建品/*_input.json`(46–48 项,顶层键 = offer_id),每项只有 **11 个字段**:
|
||||||
|
- `walmart建品/wm_input.json`:`title, bullets, keywords, imgs, weight, ean, pc, cat_index, cat, price_usd, weight_lbs`
|
||||||
|
- `tiktok建品/tk_input.json`:`title, bullets, keywords, imgs, cost, weight, price_cny, price_myr, guess, cat_kw, cat_fb`
|
||||||
|
|
||||||
|
⚠ **`weight` 是硬编码三档 `100/130/10`,不是实测值**(`tk_input.json` 的 `guess` 字段字面写着 `'cost~,w~'` 自认是猜的)。
|
||||||
|
⚠ 全量口径:`最终开品清单.csv` 的 `weight_src` 分布 = `占位100g` **213** 行 vs `L2实核` **20** 行 → **只有 8.6% 的重量是真核过的**。
|
||||||
|
|
||||||
|
### 1.3 源资料字段语义归并(建品脚本实际消费的)
|
||||||
|
|
||||||
|
| 归一字段 | 脚本里的名字 | 语义 | 单位 | 说明 |
|
||||||
|
|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
| 货源 ID | `offer_id` / `oid` | 1688 商品 ID | — | 唯一键;来源 URL = `https://detail.1688.com/offer/<oid>.html` ★★ |
|
||||||
|
| 货号 | `sku` | 我方货号 | — | 平台 SKU 由它派生(如 `WM-<oid>`) |
|
||||||
|
| 标题 | `IN.title` / `it.title` / `title_1688` / `title_en` | 商品标题 | — | 1688 原文(中文/英文两版) |
|
||||||
|
| 卖点 | `IN.bullets` / `it.bullets` | 要点列表 | — | 描述与 keyFeatures 的原料 |
|
||||||
|
| 关键词 | `IN.keywords` / `it.keywords` | 搜索词 | — | 逗号分隔;TikTok 取前 10 个 ★★ |
|
||||||
|
| 类目猜词 | `IN.cat_kw` / `it.cat_kw` | 类目匹配关键词 | — | ⚠ 类目靠猜是已知缺陷(需求 §3.1 #1) |
|
||||||
|
| 元卖 | `IN.sp_kw` / `IN.sp_fb` | Shopee 关键词/回退 | — | Shopee 专用 |
|
||||||
|
| 成本 | `IN.cost` / `it.cost` / `cost_cny` / `pool_cost_cny` | 进货成本 | CNY | 定价模型输入 |
|
||||||
|
| 1688 价 | `price_min_cny` / `price_1688_cny` / `price_range_raw` | 供货价 | CNY | `price_range_raw` 是原始区间串 |
|
||||||
|
| 重量 | `IN.weight` / `it.weight` / `weight_g` / `weight_kg` / `weight_raw` | 商品重量 | **口径不一,见 §1.5** | 🔴 最大雷区:源头 kg/g 两个字段并存;下游 `weight` 多为硬编码占位 |
|
||||||
|
| 图片 | `IN.imgs` / `it.imgs` / `image` / `image_url` | 主图+详情图混装 | URL 数组 | ⚠ 混装,必须过 `filterProductImages()` ★★;详情图需二次抓取 |
|
||||||
|
| 供应商 | `supplier_1688` / `supplier` | 供应商名 | — | 产地字段的来源(只到省市) |
|
||||||
|
| 起订量 | `moq` / `priceModel.currentPrices[].beginAmount` | 最小起订 | 件 | ⚠ **实际可得**(旧文档称"取不到"是错的);但 L2 CSV 的 `moq` 列**全空**是脚本没提 |
|
||||||
|
| 库存 | `stock` / `canBookCount` | 1688 库存 | 件 | 值常夸张,仅方向性 |
|
||||||
|
| 定价结果 | `est_price_usd, est_margin_pct, score` + `公式价KZT/保本价KZT/…` | 定价与经济性 | USD/KZT | 选品阶段算出 |
|
||||||
|
| 多语言文案 | `俄语标题/卖点/关键词` | 本地化文案 | — | 目前仅俄语(Ozon/WB 线) |
|
||||||
|
|
||||||
|
### 1.4 源资料的**结构性缺口**(L1 拿不到、必须人工或另找)
|
||||||
|
|
||||||
|
| 缺口 | 影响的平台 | 现实做法 | 证据 |
|
||||||
|
|---|---|---|---|
|
||||||
|
| **品牌** | 全平台 | 一律 `无品牌`;**源头 `品牌` 属性 13/17 有值但不可信**(常为 `自主`/`其他`/`否`,或供应商乱填的品牌名,发布前必须清) | ★★★ |
|
||||||
|
| **EAN/UPC/ISBN** | Temu/Walmart/速卖通 SKU | 全页 689 个 JSON 键**无任何 barcode/upc/ean** → 走自家 EAN-13 台账(`69803093` 段),用号必须落 S03 台账 | ★★★ |
|
||||||
|
| **原产国 / 产地** | Walmart(Country of Origin)、速卖通(产地必填) | 源头 `产地` **只到省市**(义乌/浙江/金华/广州/莆田/河北),`是否进口`=否 → 默认 `China` | ★★★ |
|
||||||
|
| **包装尺寸** | Walmart(inch)、Temu、Shopee | ⚠ **9/17 样本长宽高全为 0.0**;建品 CSV 里的 `15/10/3` 是**人工默认值**,与 1688 源无对应关系。真值须实测或问供应商 | ★★★ |
|
||||||
|
| **发运重量** | 全平台 | `unitWeight` 是**单件属性值**,未必含外包装(实测有 `1g` 的离谱值)→ 代码统一加 `--weight-buffer 1.3` | ★★★ |
|
||||||
|
| **净重 vs 毛重** | Temu(净重必须<重量) | 源头只有件重,净重需估算或人工 | ★★ |
|
||||||
|
| **规格/变种图** | TikTok/速卖通/Walmart 变参图 | ❌ `valueImageUrl` **17 个样本非空 = 0** → 无自动来源,需从主图/详情图裁切 | ★★★ |
|
||||||
|
| **详情图** | Shopee/Temu/速卖通 | **不在主 HTML 里**:`od_product_description.fields.detailUrl` 是外链 JS bundle,必须二次抓取 | ★★★ |
|
||||||
|
| **MOQ** | 铺货一般不用 | ✅ **其实拿得到**(`priceModel.currentPrices[0].beginAmount`);旧文档"取不到"的说法源于早期只读属性表文本 | ★★★ |
|
||||||
|
| **HS / ТН ВЭД 编码** | Ozon/Walmart | 源头无此字段 → 走自有 HS 字典(中国 10 位 12,030 / ЕАЭС 9 位 12,937 / 国际 6 位 5,613) | ★★ |
|
||||||
|
| **平台类目映射** | 全平台 | 1688 `postCategoryId/topCategoryId` **不可直接映射**平台类目树 | ★★★ |
|
||||||
|
| **高关注化学品 / 加州65** | 速卖通、Walmart | 填 `none`(速卖通写死 id `23399591357`) | ★★ |
|
||||||
|
| **产品说明书文件** | 速卖通(部分类目强制) | 无来源 → 需生成或跳过该类目 | ★ |
|
||||||
|
| **视频** | 速卖通、TikTok | 无来源 → 需图生视频或人工 | ★★ |
|
||||||
|
| **平台评分/评价数** | 选品参考 | ❌ 1688 详情页**无评分字段**(评分只在需求侧 WB `feedbacks/rating`、Ozon `reviews/rating`) | ★★★ |
|
||||||
|
| **供应商可用性** | 全平台 | 1688 链接有效率:`inactive` 品 **25%**、`active` 品 **62%** → 必须实核,失效标 `invalid`,不许编数据 | ★★ |
|
||||||
|
|
||||||
|
### 1.5 🔴 重量单位口径(本项目最贵的一类事故)
|
||||||
|
|
||||||
|
**同一页有两条重量、两种单位,读错差 1000 倍:**
|
||||||
|
|
||||||
|
| 字段 | 单位 | 说明 |
|
||||||
|
|---|---|---|
|
||||||
|
| `productPackInfo.fields.unitWeight` | **千克 kg** | 如 `0.010` = 10g |
|
||||||
|
| `…pieceWeightScaleInfo[].weight` | **克 g** | 同模块 `columnList.label` 直接写 `重量(g)` |
|
||||||
|
| `…length/width/height` | **厘米 cm** | label `长(cm)`/`宽(cm)`/`高(cm)` |
|
||||||
|
| `…volume` | **cm³** | label `体积(cm³)` |
|
||||||
|
| L2 CSV `weight_raw` | 文本 | 形如 `重量(g)=75`(来自属性表文本,不是 JSON) |
|
||||||
|
|
||||||
|
**17 样本交叉验证结果**:**8 个一致 / 1 个冲突 / 6 个 `unitWeight=0`(未填)/ 2 个无包装表**。
|
||||||
|
🔴 冲突样本 `800850312791`:`unitWeight=0.001`(1g) vs 包装表 `50g`,**差 50×**。
|
||||||
|
|
||||||
|
**三个必须记住的坑**
|
||||||
|
1. **`unitWeight` 是 kg 不是 g**。技能 `1688-cross-border-sourcing/SKILL.md:55` 只写"重量单位是克"(那句针对的是属性表文本),照着读 `unitWeight` 会把 10g 当 0.010g。
|
||||||
|
2. **`unitWeight = 0` 表示"未填",不是"零重"**(6/17)。`ozon_unit.py:86` 直接 `weight_g/1000.0` 而不判 0 → 会算出零运费、虚高毛利。
|
||||||
|
3. **历史事故**(该技能原文):① "数值>50 才除 1000" → 10g 当 10kg,**毛利 -2381%**;② 改成"数值<5 就当 kg" → `重量(g)=3` 又变 3000g。**正确做法是单位优先,其次按列语义兜底**(实现见 `ru_market.py:215-236`)。
|
||||||
|
|
||||||
|
### 1.6 口径冲突清单(不同脚本/文档互相打架,接线前必须裁决)
|
||||||
|
|
||||||
|
| 冲突 | A 说法 | B 说法 | 裁决 |
|
||||||
|
|---|---|---|---|
|
||||||
|
| 重量启发式 | `select_candidates.py:95`:">50 视为 g"(面向 Mongo `package_weight`,本身是 kg) | `ru_market.py:215-236`:单位优先,1688 详情无单位时**默认按 g** | 面向不同数据源;**同一合并表里两列并存**(`weight_raw`=g / `weight_kg_pool`=kg),套错列就出事故 |
|
||||||
|
| 抓取正路 | `1688-cross-border-sourcing`(英):详情页**唯一可靠是 Desktop CDP**,Firecrawl/Jina/直连都不行 | `1688-crossborder-sourcing`(中):**BDPM curl 才是正路**(实测 4/4 成功、124–133KB),比派浏览器 agent 可靠 | 实际 `new20-raw/*.html` 是 500–676KB 正常页,**与 BDPM 路线吻合** |
|
||||||
|
| MOQ 可得性 | 两个技能均称"取不到/不可靠" | raw 页 `beginAmount` 出现 20 次 | **B 正确**,规格源于早期实现缺失 |
|
||||||
|
| 库名 | 英技能写 `premiumproducts.products` | 中技能与 `premiumproducts-db` 写 `productpool1.products`(221,874) / `premiumproducts.products` | 未裁决 ⚠ |
|
||||||
|
| 失效引用 | 英技能引用 `~/.hermes/scripts/1688_scrape_cdp.py` 与 `references/*` | — | **本机不存在**(该技能只剩单文件)⚠ |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 2. 店小秘官方导入模板字段(61 列,权威口径)★★★
|
||||||
|
|
||||||
|
来源:`/tmp/dxm-Template.xlsx`(官方 Template,`build_dxm_import.py` 直接读取表头,不手抄)。
|
||||||
|
表头形如 `*ParentSKU\n(必填)`,代码用 `core()` 归一化后匹配——**坑:直接用短名匹配会全部取空,文件表面看不出必填列全空**(脚本注释原话)。
|
||||||
|
|
||||||
|
| 分组 | 列号 | 字段(官方表头) | 必填 |
|
||||||
|
|---|---|---|---|
|
||||||
|
| **标识** | 1 | `*ParentSKU` | ✅ |
|
||||||
|
| | 2 | `*SKU` | ✅ |
|
||||||
|
| | 7 | `UPC` | |
|
||||||
|
| | 8 | `landingPageUrl` | |
|
||||||
|
| **文案** | 3 | `*产品标题` | ✅ |
|
||||||
|
| | 4 | `*产品描述` | ✅ |
|
||||||
|
| | 5 | `产品标签` | |
|
||||||
|
| | 44 | `英文申报名称` | |
|
||||||
|
| | 45 | `申报的本地名称` | |
|
||||||
|
| **品牌/属性** | 6 | `品牌` | |
|
||||||
|
| | 10 | `颜色` | |
|
||||||
|
| | 11 | `尺寸值` | |
|
||||||
|
| | 9 | `msrp` | |
|
||||||
|
| **来源** | 12 | `来源url` | |
|
||||||
|
| **价格** | 13 | `*价格(USD)` | 美元店铺必填 |
|
||||||
|
| | 14 | `*价格(CNY)` | 人民币店铺必填 |
|
||||||
|
| | 15 | `*运费(USD)` | 美元店铺必填 |
|
||||||
|
| | 16 | `*运费(CNY)` | 人民币店铺必填 |
|
||||||
|
| | 49 | `申报价值(USD)` | |
|
||||||
|
| **库存** | 17 | `*库存量` | ✅ |
|
||||||
|
| **图片** | 18 | `主图(URL)地址` | |
|
||||||
|
| | 19 | `变种图(URL)地址` | |
|
||||||
|
| | 20–38 | `附图1…附图19(URL)地址` | |
|
||||||
|
| | 39 | `附图20-100(URL)地址` | |
|
||||||
|
| **物流/海关** | 43 | `重量(g)` | |
|
||||||
|
| | 46/47/48 | `包裹长度/宽度/高度(cm)` | |
|
||||||
|
| | 42 | `海关HS编码` | |
|
||||||
|
| | 50 | `件数` | |
|
||||||
|
| | 51 | `发货地区代码` | |
|
||||||
|
| **合规** | 52–55 | `是否含粉末/液体/电池/金属` | |
|
||||||
|
| | 56 | `加州65号提案警告类型` | |
|
||||||
|
| | 57–61 | `加州65号提案化学品名称1..5` | |
|
||||||
|
| **其他** | 40 | `备注` | |
|
||||||
|
| | 41 | `产品状态` | |
|
||||||
|
|
||||||
|
> 注:这份模板偏 **Walmart/通用** 口径(有 UPC、msrp、landingPageUrl、加州65)。它是"产品级"字段;**平台级的必填项不在这张表里**,必须走各平台添加页(见 §4)。
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 3. 跨平台通用产品主档(语义归一,建议内部统一命名)
|
||||||
|
|
||||||
|
这是"我们应该在内部统一维护的最小完备集"。`必要性` 列的 ⭐ 表示"几乎所有平台都要"。
|
||||||
|
|
||||||
|
### 3.1 标识与来源
|
||||||
|
| 字段 | 单位/格式 | 来源 | 必要 | 备注 |
|
||||||
|
|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
| `oid` | 字符串 | 1688 | ⭐ | 主键;来源 URL 由它拼 |
|
||||||
|
| `sku` / `parentSku` | 字符串 | 我方 | ⭐ | 店小秘模板列 1、2 |
|
||||||
|
| `sourceUrl` | URL | 1688 | ⭐ | 速卖通 #9、Walmart #1 都要求 ★★ |
|
||||||
|
| `ean` / `upc` / `isbn` | 13 位 | EAN 台账 | 平台相关 | Walmart 要 **ISBN**(不是 UPC);Temu 要 EAN ★★ |
|
||||||
|
| `hsCode` | 字符串 | 人工/类目库 | | 模板列 42 |
|
||||||
|
| `platformProductId` | 字符串 | 平台回读 | | 发布后才有 |
|
||||||
|
|
||||||
|
### 3.2 文案
|
||||||
|
| 字段 | 上限 | 规则 | 备注 |
|
||||||
|
|---|---|---|---|
|
||||||
|
| `title` | Walmart **100**、Temu **120** | 过 `filterTitle()`;窄义词**同义替换**(策略 B)+ 长度兜底 | ★★ |
|
||||||
|
| `bullets` | — | 逐条过 `filterTitle` | Walmart `keyFeatures`、TikTok 描述 |
|
||||||
|
| `keywords` | TikTok 取前 **10** | — | |
|
||||||
|
| `description`(HTML) | — | **必须含 `<img>` 产品图**(速卖通 #7/TikTok #3/Temu #3) | ★★ |
|
||||||
|
| `mobileDescription`(HTML) | — | 无线端单独字段(Temu `describeInfoData.mobileDetail`) | ★★ |
|
||||||
|
| `searchTerms` | — | TikTok 独立字段 | ★★ |
|
||||||
|
|
||||||
|
### 3.3 交易
|
||||||
|
| 字段 | 单位 | 规则 | 备注 |
|
||||||
|
|---|---|---|---|
|
||||||
|
| `price` | 平台币种 | 见 §5 币种 | ★ |
|
||||||
|
| `原价/originalPrice` | 同上 | Ozon 要求 **售价 < 原价**,改价必须同时抬原价 | ★★ |
|
||||||
|
| `declaredValue` | 同上 | **与售价一致**(速卖通 #6) | ★★ |
|
||||||
|
| `stock` | 件 | — | ⭐ |
|
||||||
|
| `currency` | ISO | Ozon/TikTok/Shopee 各不同 | ★★ |
|
||||||
|
| `msrp` | USD | 模板列 9 | |
|
||||||
|
| `运费` | USD/CNY | 模板列 15/16;速卖通走运费模板 | ★ |
|
||||||
|
| `promotionPrice` | — | Walmart 字段 | |
|
||||||
|
|
||||||
|
### 3.4 物流与包装
|
||||||
|
| 字段 | 单位 | 规则 | 备注 |
|
||||||
|
|---|---|---|---|
|
||||||
|
| `weight` | 见 §5 | 源克 → 平台单位,**必须显式换算** | ★★ 曾把 130g 写成 130KG |
|
||||||
|
| `netWeight` | 同上 | Temu **净重必须 < 重量** | ★★ |
|
||||||
|
| `packageLength/Width/Height` | cm 或 inch | **不得用重量推算**;Walmart 转英寸 | ★★ |
|
||||||
|
| `shippingWeight` | lbs | Walmart 专用 | ★★ |
|
||||||
|
| `freightTemplate` / `promiseTemplate` | id | 速卖通 | ★★ |
|
||||||
|
| `warehouse` / `发货地区代码` | — | TikTok/Walmart | ★★ |
|
||||||
|
| `含粉末/液体/电池/金属` | bool | 模板列 52–55 | |
|
||||||
|
|
||||||
|
### 3.5 图片与视频
|
||||||
|
| 字段 | 格式 | 规则 |
|
||||||
|
|---|---|---|
|
||||||
|
